Moulage de précision de corps de valve de moulage de précision d'acier inoxydable avec des valves d'usinage
Moulage de précision de corps de valve de moulage de précision d'acier inoxydable avec des valves d'usinage Notre avant
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | KB01 |
Rugosité de surface | Ra3.2 |
Tolérance d'usinage | Reportez-vous au support de tolérance allemand pour le moulage à modèle perdu. |
Standard | AISI |
Attestation | OIN 9001:2008 |
Assistance personnalisée | OEM |
Taper | Équipement de machines |
Service | Un service de guichet unique. Usinage-Assemblage |
Forfait Transport | Sac à bulles/poly + boîte en carton |
Origine | Guangdong |
Capacité de production | 60 tonnes/mois |
Description du produit
Moulage de précision de corps de valve de moulage de précision d'acier inoxydable avec des valves d'usinageNom du produit | Corps de soupape |
Marque | Parce que |
Matériel | Acier inoxydable |
Fonctionnalité | Accessoires de vannes |
Processus | Moulage d'investissement |
Attestation | ISO9001:2015 |
Un accompagnement personnalisé | OEM |
Spécifications générales du produit : | |
Matériel | Acier inoxydable austénitique : 201, 303, 304, 316, 316L, 1.4581, scs14, scs16 |
Acier inoxydable trempé : 17-4PH, 410, 420, 440C | |
Acier moulé allié : 4140, 4150, 4340, 8620, GS-25CrMo4 | |
Acier à outils en alliage de coulée : CS-2, CS-7, CrWMn | |
Acier au carbone : 1020, 1025 (WCB), 1030, 1040, 1045, 1050 | |
Poids | 1g-30kg |
Tolérance de coulée | CT4-CT7/GBT6414-1999 ; VDG Merkblad P690 |
Rugosité de surface | Ra1.6-Ra6.3 |
Épaisseur | Min 2 mm (1 mm dans la micro-région) |
Rayon de coulée | |
Notre contact
Envoyer maintenant